Beschreibung
Beschreibung
- techn. Details
| Marke | YMC |
|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | 12,0% |
| Säulenbezeichnung | Hydrosphere |
| Packungsspezifizierung | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
| Endcapping | ja |
| Innendurchmesser | 500 μm |
| Modus | Umkehrphase (RP) |
| Partikelgröße | 5,0 µm |
| pH Range | 2 – 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| USP-Nummer | L1 |
| Länge | 50 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.